Tulokset - Results
Joukkuemestaruus - Team Championship
Pisteet, jotka on merkitty +-merkillä, on laskettu mukaan joukkueen yhteispisteisiin (4 parasta koiraa per joukkue)
Koirat, jotka on merkitty #-merkillä, ovat mukana sunnuntain henkilökohtaisessa kilpailussa
Points marked with + are included in the total points of each team (4 best dogs of each team)
Dogs marked with # are included in the individual competition (Sunday)
Koirat, jotka on merkitty #-merkillä, ovat mukana sunnuntain henkilökohtaisessa kilpailussa
Points marked with + are included in the total points of each team (4 best dogs of each team)
Dogs marked with # are included in the individual competition (Sunday)
Danish Team (II) | Total | Team | Team total | |||||||||||
4 | # Trompeterbackens Dina Jan Lorenzen | 20 | 14 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 19 | 140+ | 36 | |||
9 | Trompeterbackens Katrine Marianne Ankjær | 14 | 0 | 0 | 17 | 12 | 16 | 19 | 0 | 78 | ||||
7 | Trompeterbackens Grace Thorleif Rigenstrup | 17 | 13 | 14 | 11 | 19 | 17 | 18 | 17 | 126+ | ||||
17 | # Brch Seahill High Wind Phiph Helle Golstrupi | 20 | 10 | 17 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 132+ | ||||
14 | # Seahill High Wind Twister Lars Mejlby | 19 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 141+ | ||||
Norwegian Team (III) | Total | Team points | Team total561 | |||||||||||
16 | Searover Kits Deep Åse Tøfte | 17 | 12 | 14 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 131+ | 16 | |||
11 | # Searover Kits Dog Trond Gjøtterud | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 145+ | ||||
6 | # Stolthetens Hail Fellow Moira Asbjørn Kristiansen | 20 | 20 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 145+ | ||||
20 | Soft Rush Acting Irma Øywind S. Veel | 0 | 20 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 124+ | ||||
8 | Drakeshead Octavia Erling Skotner | 14 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||
Swedish Team (IV) | Total | Team points | Team total | |||||||||||
3 | Andvikens Bluegras Bengt Bernas | 14 | 18 | 14 | 18 | 8 | 16 | 20 | 16 | 124 | 15 | |||
19 | # Hillus Drake Tomas Söderström | 18 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 142+ |
| |||
5 | # Djurbergas Jack's Snipe of Rockdove Lars Lindblom | 17 | 12 | 15 | 19 | 20 | 14 | 17 | 20 | 134+ | ||||
13 | # Searover Kits Day Lena Bratsberg-Karlsson | 12 | 18 | 18 | 15 | 19 | 15 | 20 | 20 | 137+ | ||||
1 | Streamlight's Fancy Choice Karin Thunander | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 132+ | ||||
Finnish Team (I) | Total | Team | Team total | |||||||||||
10 | # Namusillan Maakotka Teijo Kostian | 17 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 16 | 19 | 139+ | 32 | |||
18 | Blackthorn Bion Tomi Sarkkinen | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 132 | ||||
2 | # Polarfischer Brando Heli Siitari | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 147+ | ||||
15 | # Eagle Owl's Fobos Janne Lähteenaro | 20 | 20 | 14 | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 | 137+ | ||||
12 | # Usvalammen Roihu Esa Valkonen | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 154+ |
Henkilökohtainen mestaruus - Individual Championship
I
Usvalammen Roihu
Esa Valkonenexcellent II
Hillus Drake
Tomas Söderströmvery good
gun's choiceIII
Eagle Owl's Fobos
Janne Lähteenarovery good Searover Kits Dog
Trond Gjøtterudgood Seahill High Wind Twister
Lars Mejlby good Namusillan Maatotka
Teijo Kostiangood
